|
PLAN DE ACCION 2010 | Resumen actividades estratégicas | Proceso Responsable | Nombre del Ejecutor | Conseguir 26.344 computadores Pentium III donados | Gestión de Donaciones |
| Reacondicionar 18.000 computadores (10.000 en solución de cliente liviano) | Producción |
| Ensamblar 43.200 computadores | Producción |
| Entregar 58.745 computadores beneficiando 4.100 sedes educativas | Gestión Logística |
| Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a 5.005 sedes educativas, entregando 14.245 computadores en reposición | Gestión de Mantenimiento |
| Realizar acompañamiento educativo a por lo menos 3.325 sedes educativas | Acompañamiento Educativo |
| Demanufacturar al menos 47.846 computadores | Gestión de Residuos |
| Apoyo a la dotación de 2.000 sedes rurales a beneficiar | Gestión Logística |
| Monitorear y evaluar el impacto de CPE | Monitoreo y Evaluación |
|
|
|
Última actualización ( 01-06-2010 a las 06:49:08 )
|